| Rodzaj Kursu | Poziom | Wiek | Częstotliwość | Ilość Spotkań | Cena Kursu od 01.06.2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Kontynuacja | Nowy Kursant | |||||
TEDDY EDDIE![]() | Start | 3 latka | 1 x tyg. 40 min. | 30 | Wyślemy ofertę na mail | 2450 zł 10x250 zł |
| Standard | 4-5 lat | 2 x tyg. 35 min. | 60 | Wyślemy ofertę na mail | 3250 zł 10x325 zł | |
| ABC | 6 lat | 2 x tyg. 45 min. | ||||
| Superhero | 7 lat | 2 x tyg. 45 min. | ||||
SAVVY ED![]() | 1 | 8 lat | 2 x tyg. 60 min. | 60 | Wyślemy ofertę na mail | 3250 zł 10x325 zł |
| 2/1B | 9 lat | |||||
| 3 | 10 lat | |||||
EDWARD'S LEAGUE![]() | 1 | 11 lat | 2 x tyg. 60 min. | 60 | Wyślemy ofertę na mail | 3250 zł 10x325 zł |
| 2 | 12 lat | |||||
| 3 | 13 lat | |||||
FLEXI![]() | 2-8 | 8-15 lat | 2 x tyg. 45 min. / 1 x tyg. 90 min. | 60 / 30 | Wyślemy ofertę na mail | 3250 10x325 zł |
| FCE/CAE | 15-19 lat | |||||
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | |||||
| - | - | - | ||||
| - | - | |||||
W skład pakietu edukacyjnego wchodzą: materiały edukacyjne oraz dostęp do interaktywnej platformy edukacyjnej będącej częścią kursu.
Drogi Kursancie, czy wiesz, że cena jest wynikiem analizy wielu czynników? Dzięki odpowiednio skalkulowanej cenie możemy Ci zagwarantować:
Kalendarz roku szkolnego jest tak ułożony, że każda grupa, niezależnie od dnia tygodnia, w którym przypadają zajęcia, w ciągu roku szkolnego odbywa taką samą liczbę zajęć. Płatność za cały rok kursu jest rozłożona na 10 rat, które są jednakowe co miesiąc i nie są zależne od liczby zajęć w poszczególnych miesiącach.
ul. Trzcińskiego 12, Jelenia Góra (Zabobrze, budynek ODK, parter)
ul. Sygietyńskiego 17/2, Jelenia Góra (Zabobrze, za Media Expert)
Godziny pracy sekretariatu: od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00.